提供迷你户与超迷你户的经纪商很多,但是其额度与入金出金方式有很大的不同,为此,特别收集一些:
这份表格中有许多专用术语,解释如下,作为参考:
1 lot (标准手)= 100k = 100 000 units (standard lot)
0.1 lot = 10k = 10 000 units (mini lot)
0.01 lot = 1k = 1000 units (micro lot)
mini(迷你) micro(超迷你) lot(标准手) Min deposit(最少入金) Min lot size(最小下单手数) Max position size(最大下单手数) Account funding methods(账户出入金方法) no limit(无限制)
关于出入金的解释:
Wire transfer:就是国际电汇的意思;Credit card(信用卡支付);WebMoney(一种网上银行账户,它的网站www.wmtransfer.com);PayPal(贝宝账户);Check(google的账户);E-gold(很有名的基于internet的网上支付平台,https://www.e-gold.com)
any amount = no limitation on position size
| Forex broker | Min deposit, ($) |
Min lot size, (lots) |
Max position size, (standard lots) |
Account funding methods |
|---|---|---|---|---|
| ACM USA | $500 | 0.1 | no limit | Wire transfer, Check, Online Check (ACH), Credit and Debit card |
| ActivTrades | €250 | 0.01 | no limit | Wire transfer, Credit card |
| Admiral Markets | $1 | 0.01 | Wire transfer, WebMoney | |
| AL Trade | $200 | 0.1 | no limit | Wire transfer, Credit card, WebMoney, Eurogiro postal transfer |
| Alma Forex | $1 | 0.1 cent lot | 5 lots | Wire transfer, Credit Card, AlertPay, Liberty Reserve, WebMoney |
| Alpari UK | $200 | 0.01 | 2 lots. Limits are off for deposits from $500 | Wire transfer, Check |
| Alpari US | $1 | 0.01 | 1 lot | Wire transfer, Check |
| Apex FX Trading | $500 | 0.1 | Wire transfer | |
| ApexForex | $500 | 0.01 | Wire transfer, Check, Online check, Credit card | |
| Ava FX | $100 | 0.05 | no limit | Wire transfer, Credit card, PayPal, WebMoney, Moneybookers, Neteller |
| AVS Carter | $500 | 0.01 | no limit | Wire transfer, Credit card |
| BroCo | $1 | 0.01 | Wire transfer, Credit card, PayPal, WebMoney, Cash | |
| CFX – Charter FX | $500 | 0.1 | 20 lots | Wire transfer, Credit card, PayPal |
| City Index Asia | $250 | 0.01 | no limit | Wire transfer |
| CMC Markets | $200 | 0.1 | Wire transfer, Check, Online check, PayPal, BPS | |
| CMS Forex | $200 | 0.1 | Wire transfer, Check, PayPal, BPS | |
| Deltastock | $100 | 0.01 | no limit | Wire transfer, Credit card |
| E-Global Trade & Finance Group | $20 | 0.0001 | 1 lot | Wire transfer, Credit card |
| E-Global Trade & Finance Group | $200 | 0.1 | 100 lots | Wire transfer, Credit card |
| Easy-Forex | $200 | 0.025 | no limit | Wire transfer, Credit card, PayPal |
| ECN Market | $400 | 0.1 | no limit | Wire transfer, Check |
| Forex broker | Min deposit, ($) |
Min lot size, (lots) |
Max position size, (standard lots) |
Account funding methods |
| EFX – England Foreign Exchange | $300 | 0.01 | 0.1 lot | Wire transwer |
| EMPFX | $300 | 0.1 | no limit | Wire transfer, Check, Credit card |
| eToro | $50 | 0.01 | Wire transfer, Credit card, PayPal, Neteller, Moneybookers, Western Union, MoneyGram | |
| EuroForex | $200 | 0.1 | 0.5 lots | Wire transfer |
| FastBrokersFX | $500 | 0.01 | 100 lots | Wire transfer, Check, Credit card, PayPal |
| FCMarket | $500 | 0.1 | no limit | Wire transfer, Credit card, PayPal, Authorized Money Exchanger – ProChanger.com (Available for Indonesian only) |
| FIBO Group | $300 | 0.1 | no limit | Wire transfer, Credit card |
| Finexo | $25 | 0.01 | no limit | Wire transfer, Credit card, PayPal, Liberty Reserve, MoneyBookers, Click & Buy, Neteller |
| FinMarket | $100 | 0.1 | no limit | Wire transfer |
| FinOdds | $1 | 0.1 | ||
| Finotec | $200 | 0.1 | Wire transfer, Credit card | |
| ForexCT | $100 | 0.025 | no limit | Credit card, PayPal, E-gold |
| Forex Club | $10 | 0.01 | 1 lot | Wire transfer, Check, Credit card, PayPal |
| Forex Day Trading | $250 | 0.1 | no limit | Wire transfer, Check |
| Forex-Metal | $1 | 0.005 | no lilmit | Wire transfer, WebMoney, Liberty Reserve, C-Gold, Moneybookers, Pecunix |
| Forex Ukraine | $200 | 0.1 | Wire transfer, WebMoney or Yandex money payment system | |
| FOREX.com | $250 | 0.1 | no limit | Wire transfer, Check, eCheck, Credit and Debit card |
| Forex broker | Min deposit, ($) |
Min lot size, (lots) |
Max position size, (standard lots) |
Account funding methods |
| ForexYard | $100 | 0.01 | no limit | Wire transfer, Credit Card |
| ForexWebTrader | $25 | 0.01 | no limit | Wire transfer, Credit Card, PayPal, Liberty Reserve, Moneybookers |
| FX|Clearing | $1 | 0.01 | 2 lots | Wire transfer, Credit card, PayPal, Moneybookers |
| FX Solutions | $250 | 0.01 | no limit | Wire transfer, Check, Online check, Credit and Debit card, PayPal |
| FX Trading | $250 | Wire transfer | ||
| FXA Securities | $500 | 0.1 | 30 lots | Wire transfer |
| FXcast | $10 | 0.01 | no limit | Wire transfer, Credit card, WebMoney, Libertyreserve, E-gold, e-bullion, e-dinar, c-gold |
| FXCM Micro | $25 | 0.01 | Wire transfer, Check, Online check, Credit and Debit card | |
| FXD24 – FX direct S.A. | $10 | 0.01 | Wire transfer, Credit card, WebMoney, CG Pay, e-Bullion, e-dinar, c-gold, Liberty Reserve | |
| FXDD | $250 | 0.01 | 50 lots | Wire transfer, Check, Credit card, PayPal, BPS |
| FXLite | $500 | 0.1 | Wire transfer | |
| FXOnline Japan | $500 | 0.1 | Wire transfer | |
| FXOpen | $1 | 0.01 | 1 lot | Wire transfer, WebMoney, Libertyreserve, E-gold, e-bullion, c-gold, Cash U, AlertPay, Altergold, PerfectMoney |
| FXPrice | $250 | 0.01 | Wire transfer, Check, Credit card, Paypal | |
| FXPro | $100 | 0.1 | Wire transfer, Credit card, PayPal | |
| FXTSP | $300 | 0.1 | Wire transfer, Check, Online check, Credit and Debit card | |
| Forex broker | Min deposit, ($) |
Min lot size, (lots) |
Max position size, (standard lots) |
Account funding methods |
| Gallant FX | $500 | 0.1 | Wire transfer, Check | |
| GFT | $250 | 0.1 | Wire transfer, Check, Credit card, PayPal | |
| GIGFX | $100 | 0.1 | no limit | Wire transfer, Credit card |
| Global Clearing Group | $500 | 0.1 | Wire transfer, Credit card, Webmoney, AlertPay | |
| GO Markets | $1 | 0.01 | Wire transfer, Credit card, BPAY | |
| GTL Trading | $500 | 0.1 | no limit | Wire transfer, Check |
| HalifaxOnline | $1 | 0.05 | Wire transfer, Cheque | |
| High Street Networking | $100 | 0.1 | Wire transfer, WebMoney | |
| HY Markets | $50 | 0.02 | Wire transfer, Credit and Debit cards, PayPal, Cash U | |
| IBFX – Interbank FX | $1 | 0.01 | Wire transfer, Check, Credit card, money order, certified check, or personal check | |
| IFC Markets | $1 | 0.001 | 0.02 lots. Limits are off for deposits from $200 | Wire transfer, Credit card, Web-Money, Liberty Reserve, CashU |
| iForex | $100 | 0.02 | Wire transfer, Credit card | |
| IG Markets | $1 | 0.1 | Wire transfer, Cheque, Credit card, UK debit card, Irish Laser card, Moneybookers | |
| IHI – Investment House International | $500 | 0.1 | Wire transfer, Check | |
| InstaForex | $1 | 0.1 | Wire transfer, Credit card, WebMoney, RBKMoney, Contact, Moneybookers, Liberty Reserve, Perfect Money | |
| Interbank Group | $250 | Wire transfer | ||
| InvestTechFX | $100 | 0.01 | 10 lots | Wire transfer, Credit and Debit cards, Paypal |
| LiteForex | $1 | 0.01 | Wire transfer, WebMoney, e-bullion, CashU, Liberty Reserve | |
| Forex broker | Min deposit, ($) |
Min lot size, (lots) |
Max position size, (standard lots) |
Account funding methods |
| Marketiva | $1 | any amount | Wire transfer, WebMoney, Liberty Reserve, e-Dinar | |
| Masterforex | $1 | 0.01 | Wire transfer, WebMoney, PayPal, Liberty Reserve, AlterGold | |
| MB Trading | $400 | 0.01 | Wire transfer, Check | |
| MBCFX | $200 | 0.01 | Wire transfer, Check | |
| MF Global FX | $300 | 0.1 | Wire transfer, Check | |
| MGForex – MG Financial | $500 | 0.1 | Wire transfer, Check , Credit or Debit card, PayPal | |
| MoneyForex Financial | $250 | 0.1 | 200 lots | Wire transfer, Credit card, e-bullion |
| Neuimex | €250 | Wire transfer, WebMoney, e-gold | ||
| OANDA | $1 | any amount | 100 lots | Wire transfer – international. Check and Paypal for US clients only. |
| Poltek FX | $5 | 0.01 | Wire transfer, Credit card, Liberty Reserve | |
| PFG FX – Pro Finance Group | $200 | 0.1 | Wire transfer, Credit card | |
| Prime4x | $100 | 0.01 | Wire transfer, Liberty Reserve, Moneybookers, money moves | |
| Proedge FX | $250 | 0.01 | Wire transfer, Check, Online check, Credit and Debit card, PayPal | |
| Questrade | $250 | 0.1 | Wire transfer, Check | |
| Real Trade Group | $20 | 0.01 | Wire transfer, WebMoney VISA, MasterCard | |
| Retail FX | $50 | 0.1 | Wire transfer, Credit card, PayPal, Neteller, Moneybookers, Western Union, MoneyGram | |
| Swiss International | $500 | 0.1 | Wire transfer, Credit card, PayPal | |
| Tadawul FX | $500 | Wire transfer | ||
| The Collective FX | $100 | 0.1 | Wire transfer | |
| Windsor Brokers Limited | $100 | 0.01 | Wire transfer, Credit card | |
| Xforex | $50 | 0.025 | Wire transfer, Check, Credit card | |
| Uni-FX | $1 | Wire transfer, Webmoney, Liberty Reserve, AlertPay, Perfect Money, cashU, c-gold, e-bullion | ||
| Exto Capital | $1000 | 0.1 | Wire transfer, Credit card, Paypal, Webmoney, Moneybookers | |
| PFGBEST | $1000 | 0.1 | no limit | Wire transfer, Check |
| PronetFX | $1000 | 0.1 | no limit | Wire transfer |